Kurse bei TOP-PHYSIO MALLORCA
Kursname / Beschreibung | Kurszeitraum | Kursnummer | Preis* |
---|---|---|---|
Manipulationskurs der Wirbelsäule und Extremitäten | 08. - 12.04.2025 | ML-MP 1/25 | 588,00 € |
Thai-Yoga-Massage Intensivkurs | 01. - 07.10.2025 | ML-THAI-I 1/25 | 660,00 € |
TCM - Reise um den Körper in 40 Punkten® | 09. - 10.10.2025 | ML-TCM40 1/25 | 320,00 € |
Manipulationskurs der Wirbelsäule und Extremitäten | 12. - 16.10.2025 | ML-MP 2/25 | 588,00 € |
Triggerpunkt Intensivtkurs inkl. Dry Needling | 18. - 20.10.2025 | ML-TIDN 1/25 | 320,00 € |
Yoga und Ernährung nach den yogischen und ayurvedischen Prinzipien als Prävention für ein gesundes Leben | 22. - 25.10.2025 | ML-AYO 1/25 | 480,00 € |
Sympathikus-Therapie nach Dr. Heesch® | 30. - 31.10.2025 | ML-SYMP 1/25 | 380,00 € |
Craniomandibuläre Dysfunktion (auf Mallorca) | 02. - 07.11.2025 | ML-CMD-M 1/25 | 698,00 € |
TOP-PHYSIO® Golf-Physiotherapeut | 15. - 19.02.2026 | ML-GOLF 1/26 | 848,00 € |
Bevorstehende Termine Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12. | 31.12.2024 | 01.01.2025 | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. |
06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. |
13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. |
20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. |
27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. |
03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. |