Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | B-MTO 2/26 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 29.07.2026 - 06.08.2028 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Klaus Koch |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Ansprechpartner/in: |
Katja Becker Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €B-MTO1 2/26
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €B-MTO2 2/26
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €B-MTO3 2/26
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €B-MTO4 2/26
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €B-MTO5 2/26
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €B-MTO6 2/26
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €B-MTO7 2/26
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €B-MTO-TH1 2/26
Theorie 2 - Integration 280,00 €B-MTO-TH2 2/26
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €B-MTO8 2/26
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €B-MTO1 2/26
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 29.07.2026, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 30.07.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 31.07.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
4 | 01.08.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
5 | 02.08.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 12.11.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 13.11.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 14.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 15.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 11.02.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 12.02.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 13.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 14.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 27.05.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 28.05.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 29.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 30.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.08.2027, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 26.08.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.08.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 02.12.2027, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 03.12.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 04.12.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 05.12.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 23.03.2028, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 24.03.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 25.03.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 26.03.2028, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.08.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 29.08.2027, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 03.08.2028, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 04.08.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 05.08.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 06.08.2028, So | 09:00 | 18:00 |