Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
KursID: | F-MTO 4/25 |
Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) |
Termin: | 30.01.2025 - 21.02.2027 |
Preis: | 3.920,00 € |
Dozent: |
Herr Christian Richter |
Unterrichtseinheiten: | 360 |
Fortbildungspunkte: | 360 |
Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
Kursort: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Ansprechpartner/in: |
André Babin, Petra Krieger Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
Kurszeiten
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €F-MTO1 4/25
Modul 2 - Ellenbogen/Hand 430,00 €F-MTO2 4/25
Modul 3 - Obere HWS/Kiefer 430,00 €F-MTO3 4/25
Modul 4 - Untere HWS/obere BWS 1/Rippen 1 430,00 €F-MTO4 4/25
Modul 5 - Untere BWS/Rippen 2/Thorakolumbal LWS 1 350,00 €F-MTO5 4/25
Modul 6 - LWS 2/Sakrum/Becken 430,00 €F-MTO6 4/25
Modul 7 - Knie/Fuß/Hüfte 430,00 €F-MTO7 4/25
Theorie 1 / MT Theorie 280,00 €F-MTO-TH1 4/25
Theorie 2 - Integration 280,00 €F-MTO-TH2 4/25
Modul 8 - KG-Gerät/MTO-Prüfung 430,00 €F-MTO8 4/25
Modul 1 - Grundlagen Schultergürtel 430,00 €F-MTO1 4/25
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 30.01.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 31.01.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 01.02.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 02.02.2025, So | 09:00 | 18:00 |
5 | 03.02.2025, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 01.05.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 02.05.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 03.05.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 04.05.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 31.07.2025, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 01.08.2025, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 02.08.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 03.08.2025, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.11.2025, Fr | 10:00 | 18:30 |
2 | 29.11.2025, Sa | 09:00 | 18:00 |
3 | 30.11.2025, So | 09:00 | 18:00 |
4 | 01.12.2025, Mo | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 25.02.2026, Mi | 10:00 | 18:30 |
2 | 26.02.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
3 | 27.02.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 04.06.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 05.06.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 06.06.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 07.06.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 22.10.2026, Do | 10:00 | 18:30 |
2 | 23.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 24.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 25.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Termin ist in Planung |
---|
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 28.02.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
2 | 01.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
Tag | Datum | Startet um | Endet um |
---|---|---|---|
1 | 18.02.2027, Do | 09:00 | 19:30 |
2 | 19.02.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
3 | 20.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
4 | 21.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |