Termine für Viszeral abdominale Therapie im Kontext der Osteopathie (CFO)
Kursinfo
| KursID: | B-OSTEO-AB 1/28 |
| Kursthema: | Viszeral abdominale Therapie im Kontext der Osteopathie (CFO) |
| Termin: | 17.02.2028 - 29.10.2029 |
| Preis: | 3.560,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, Masseure und medizinische Bademeister, Sportwissenschaftler, Ergotherapeuten und auf Anfrage: Krankenschwestern, Hebammen und andere medizinische Berufe |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Abdomen 1 420,00 €B-OSTEO-AB1 1/28
Abdomen 2 420,00 €B-OSTEO-AB2 1/28
Abdomen 3 420,00 €B-OSTEO-AB3 1/28
Abdomen 4 420,00 €B-OSTEO-AB4 1/28
Abdomen 5 520,00 €B-OSTEO-AB5 1/28
Abdomen 6 420,00 €B-OSTEO-AB6 1/28
Abdomen 7 420,00 €B-OSTEO-AB7 1/28
Abdomen 8 520,00 €B-OSTEO-AB8 1/28
Abdomen 1 420,00 €B-OSTEO-AB1 1/28
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.02.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 18.02.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 19.02.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 20.02.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 12.05.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.05.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 14.05.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 28.07.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 29.07.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 30.07.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 24.11.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 25.11.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 26.11.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.02.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 09.02.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 10.02.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 11.02.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 12.02.2029, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.05.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 25.05.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 26.05.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 27.05.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 24.08.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 25.08.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 26.08.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.10.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 26.10.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 27.10.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 28.10.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 29.10.2029, Mo | 09:00 | 18:00 |

