Termine für OSTEO Viszeral abdominale Therapie im Kontext der Osteopathie (Abdomen)
Kursinfo
| KursID: | B-OSTEO-AB 1/27 |
| Kursthema: | OSTEO Viszeral abdominale Therapie im Kontext der Osteopathie (Abdomen) |
| Termin: | 09.04.2027 - 17.04.2029 |
| Preis: | 3.560,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Dirk Schmidt |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, Masseure und medizinische Bademeister, Sportwissenschaftler, Ergotherapeuten und auf Anfrage: Krankenschwestern, Hebammen und andere medizinische Berufe |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Abdomen 1 420,00 €B-OSTEO-AB1 1/27
Abdomen 2 420,00 €B-OSTEO-AB2 1/27
Abdomen 3 420,00 €B-OSTEO-AB3 1/27
Abdomen 4 420,00 €B-OSTEO-AB4 1/27
Abdomen 5 520,00 €B-OSTEO-AB5 1/27
Abdomen 6 420,00 €B-OSTEO-AB6 1/27
Abdomen 7 420,00 €B-OSTEO-AB7 1/27
Abdomen 8 520,00 €B-OSTEO-AB8 1/27
Abdomen 1 420,00 €B-OSTEO-AB1 1/27
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 10.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 11.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 12.04.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.07.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 03.07.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 04.07.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 05.07.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.10.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 30.10.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 31.10.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 01.11.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 12.02.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.02.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 14.02.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.05.2028, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 18.05.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 19.05.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 20.05.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 21.05.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 09.09.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 10.09.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 11.09.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 16.12.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 17.12.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 18.12.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.04.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 14.04.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 15.04.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 16.04.2029, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 17.04.2029, Di | 09:00 | 18:00 |

