Termine für OSTEO Viszeral abdominale Therapie im Kontext der Osteopathie (Abdomen)
Kursinfo
| KursID: | B-OSTEO-AB 1/26 |
| Kursthema: | OSTEO Viszeral abdominale Therapie im Kontext der Osteopathie (Abdomen) |
| Termin: | 23.10.2026 - 30.10.2028 |
| Preis: | 3.560,00 € |
|
Dozent: |
![]() Msc. Osteopathie Herr Klaus Koch |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, Masseure und medizinische Bademeister, Sportwissenschaftler, Ergotherapeuten und auf Anfrage: Krankenschwestern, Hebammen und andere medizinische Berufe |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Abdomen 1 420,00 €B-OSTEO-AB1 1/26
Abdomen 2 420,00 €B-OSTEO-AB2 1/26
Abdomen 3 420,00 €B-OSTEO-AB3 1/26
Abdomen 4 420,00 €B-OSTEO-AB4 1/26
Abdomen 5 520,00 €B-OSTEO-AB5 1/26
Abdomen 6 420,00 €B-OSTEO-AB6 1/26
Abdomen 7 420,00 €B-OSTEO-AB7 1/26
Abdomen 8 520,00 €B-OSTEO-AB8 1/26
Abdomen 1 420,00 €B-OSTEO-AB1 1/26
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 24.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 25.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 26.10.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.12.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 11.12.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 12.12.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 13.12.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 12.03.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.03.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 14.03.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.07.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 16.07.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 17.07.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 18.07.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.12.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 10.12.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 11.12.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 12.12.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 13.12.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 10.03.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 11.03.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 12.03.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 07.07.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 08.07.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 09.07.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 27.10.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 28.10.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 29.10.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 30.10.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |

